Izena | Altuera | Lurraldea | Mendialdea | Abiapuntuak | Egina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antzati | 813 m | Euskal Herria » Nafarroa | Zaraitzuko mendiak | Nabaskoze, Aspurtz | ||
Antzola | 1.119 m | Euskal Herria » Nafarroa | Auza | Beartzun, Banka | ||
Añuki | 924 m | Euskal Herria » Nafarroa | Adoain | |||
Apalaz | 676 m | Euskal Herria » Nafarroa » Lizarra | Lizarreria | Lizarra, Bearingo mendatea | ||
Apaola | 682 m | Euskal Herria » Nafarroa | Arantza | |||
Apario | 406 m | Euskal Herria » Bizkaia | Lemoa, Bedia | |||
Apategi | 288 m | Euskal Herria » Nafarroa » Etxalar | Bortziriak | Lesaka (Bereau bidegurutzea) | ||
Apordoki | 1.181 m | Euskal Herria » Nafarroa | Anueko oihana | Egozkueko mendatea, Egozkue, Olague, Aritzu | ||
Arabarko | 1.046 m | Euskal Herria » Nafarroa | Sasari | Gorza, Igari | ||
Arafe | 872 m | Euskal Herria » Nafarroa | Urbasa | |||
Aragüells | 3.037 m | Aragoi » Huesca | Coronas | |||
Araillé | 2.759 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | La Fruitière | |||
Arain | 1.081 m | Euskal Herria » Nafarroa | Atuzkarratz | Bidankoze, Erronkari | ||
Arainburu | 1.054 m | Euskal Herria » Nafarroa » Zubieta Malerreka Euskal Herria » Nafarroa » Goizueta |
Mendaur | Goizueta, Artikutza, Arantza, Zubieta | ||
Araitz | 430 m | Euskal Herria » Nafarroa | ||||
Aramaia | 1.000 m | Euskal Herria » Nafarroa | Labia | Uritz, Urdirotz | ||
Araña | 1.491 m | Gaztela eta Leon » Burgos | ||||
Arangaitz | 889 m | Euskal Herria » Nafarroa | Beorburu | |||
Arangoiti | 1.355 m | Euskal Herria » Nafarroa | Biotzari, Leire monastegia, Irunberri, Esa | |||
Aranguren | 1.158 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Bolibar, Mendiola | |||
Arano gaina | 1.052 m | Euskal Herria » Nafarroa | Orbaitzetako lau bordak, Erremendia mendatea | |||
Arañotz | 840 m | Euskal Herria » Nafarroa | Iraizotz, Urritzola | |||
Arantze | 757 m | Euskal Herria » Nafarroa | Labia | Zazpe, Olaberri | ||
Arasa | 445 m | Euskal Herria » Nafarroa | Murelu Konde | |||
Arastegi | 1.042 m | Euskal Herria » Nafarroa | Lokiz | Biloria, Ekala | ||
Arastortzeko gaina | 813 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Aitzarte, Ataun | |||
Aratille | 2.900 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | ||||
Aratz | 1.443 m | Euskal Herria » Araba | Araia, Otzaurte | |||
Arbaiun | 500 m | Euskal Herria » Nafarroa | ||||
Arbasamendi | 947 m | Euskal Herria » Nafarroa | Labia | Nagore, Espotz, Zandueta | ||
Arbelaitz | 1.513 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Arantzazu, Udana, Zegama | |||
Arbelo | 1.330 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Aralar | Amezketa, Guardetxea | ||
Arbil | 434 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Deba, Itziar | |||
Arbizon | 2.831 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Aulon, Payolle | |||
Arbotonaundi | 808 m | Euskal Herria » Nafarroa | Altzania | |||
Arbotonetako haitzak | 763 m | Euskal Herria » Nafarroa | Altzania | Urdiango igerilekuaak, Altsasu | ||
Arburu | 1.045 m | Euskal Herria » Araba | Atauri, Zekuiano, Maeztu | |||
Arburu | 783 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Lagarte | Berastegi, Gaztelu, Leaburu | ||
Arburu | 548 m | Euskal Herria » Bizkaia | Bidasoa Beherea | Gorozika, Autzagane | ||
Arburua | 1.030 m | Euskal Herria » Nafarroa | Galoze, Gorza, Itzalle | |||
Arburuko Kaskoa | 932 m | Euskal Herria » Nafarroa | Eltzaburu, Orokieta | |||
Ardiden | 2.988 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | La Fruitière, Luz-Ardiden, St. Sauveur | |||
Areatza / Izozkoa | 983 m | Euskal Herria » Nafarroa Euskal Herria » Gipuzkoa |
Altzania | Altsasu, Etxegarate, Urdiain. (N.) | ||
Areng | 2.079 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Nistos, Ferrère | |||
Aret | 2.939 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Tramezaigues | |||
Argalario | 521 m | Euskal Herria » Bizkaia | Trapagaran | |||
Argaña | 966 m | Euskal Herria » Nafarroa | Atuzkarratz | Sartze, Larraitzeko sakana | ||
Argañeta | 1.003 m | Euskal Herria » Nafarroa | Aldude, Banka, Beartzun, Erratzu. (NB.) | |||
Argarai | 1.226 m | Euskal Herria » Nafarroa | Banka, Ibañeta, Luzaide. (NB.) | |||
Argaraieta | 1.267 m | Euskal Herria » Nafarroa Aragoi » Huesca Aragoi » Zaragoza |
Burgi |