Campo tumular compuesto por 8 túmulos cuyas coordenadas y dimensiones, son las siguientes :
T1 43.12975 -2.03241 diam. 4,50 m h. 1,10 m
T2 43.12999 -2.03237 diam. 4,20 m h. 0,80 m
T3 43.13013 -2.03219 diam. 1,90 m h. 0,50 m
T4 43.13019 -2.03214 diam. 1,80 m h. 0,40 m
T5 43.13034 -2.03208 diam. 2,70 m h. 0,40 m
T6 43.13023 -2.03233 diam. 1,30 m h. 0,50 m
T7 43.12993 -2.03257 diam. 1,70 m h. 0,50 m
T8 43.12984 -2.03268 diam. 3,70 m h. 0,90 m
Komentariorik ez..
Near targets
AITZOLA II tumulua (59 m.ra) · AITZOLA II harrespila (69 m.ra) · AITZOLA harrespila (72 m.ra) · AITZOLA harrespila (72 m.ra) · AITZOLA V tumulua (160 m.ra) · AITZOLA VI etxola hondoa (161 m.ra) · AITZOLA IV eremu tumularra (168 m.ra) ·