Izena | Altuera | Lurraldea | Mendialdea | Abiapuntuak | Egina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arretxea | 462 m | Euskal Herria » Nafarroa | Azkoien, Azkoien eta | |||
Arriaundi | 944 m | Euskal Herria » Nafarroa | Larunbe, Muskitz, Otsakar, Osinaga | |||
Arriel | 2.824 m | Aragoi » Huesca Aquitaine » Bearn |
Caillou de Soques, Pant. La Sarra | |||
Arrieta | 1.006 m | Euskal Herria » Araba Gaztela eta Leon » Burgos |
Berroztegieta, Gasteiz mt., Zaldiaran | |||
Arrigorria | 1.088 m | Euskal Herria » Nafarroa | Itzalle | |||
Arrigorrista | 1.143 m | Euskal Herria » Araba | Iturrieta, Erroeta, Opakua mt | |||
Arrikulunka | 945 m | Euskal Herria » Nafarroa » Baztan | ||||
Arriolatz | 1.176 m | Euskal Herria » Nafarroa | Aralar | Errazkin, Baraibar, Guardetxeko errepidea | ||
Arriou Ne | 2.577 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Luz Ardiden | |||
Arriouere | 2.866 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Rioumajou, Barrosa | |||
Arripuia | 1.069 m | Euskal Herria » Nafarroa | Urbasa | Urra, Artaza, Gollano, Bakedano | ||
Arrisoraioko Harkaitza | 440 m | Euskal Herria » Gipuzkoa » Berastegi | Villabona, Elduain, Andoain | |||
Arritxiki | 679 m | Euskal Herria » Nafarroa Euskal Herria » Nafarroa » Arakil |
Aralar | |||
Arritxu | 560 m | Euskal Herria » Nafarroa | Betelu, Lezaeta | |||
Arritxurietagaña | 0 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Oiartzun (Ergoien) | |||
Arriurdin | 1.268 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Arantzazu, Barrendiola, Udana | |||
Arrizorrotz | 853 m | Euskal Herria » Nafarroa | Ola | |||
Arrizuri | 840 m | Euskal Herria » Nafarroa | Aldatz, Etxarri | |||
Arrizuriaga | 326 m | Euskal Herria » Bizkaia | Larrabetzu, Erletxe | |||
Arrola | 532 m | Euskal Herria » Bizkaia | Nabarniz, Munitibar | |||
Arrola | 910 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Legazpi, Oñati, Deskarga, Antzuola | |||
Arrola | 666 m | Euskal Herria » Bizkaia | Arrola | Zubiaur | ||
Arrolatza | 454 m | Euskal Herria » Bizkaia | Gurutzeta, Burtzeña | |||
Arrondoa | 1.403 m | Euskal Herria » Nafarroa | Abodi | Hiriberri | ||
Arrondoa | 499 m | Euskal Herria » Nafarroa | Iruñerriko mendiak | Berriobeheiti, Ballariain | ||
Arrouy | 2.778 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Luz | |||
Arrouy | 2.488 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Hautacam | |||
Arrouy | 2.708 m | Aquitaine » Bearn | Plaa d'Aste | |||
Arrouy | 2.785 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Lac d'Estaing, Marcadau | |||
Arrouyete | 2.803 m | Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées | Azet | |||
Arroyeras | 2.573 m | Aragoi » Huesca | Corral de Mulas, Candanchú | |||
Arrubi | 1.320 m | Euskal Herria » Gipuzkoa | Aralar | Larraitz | ||
Arrugaetako atxa | 662 m | Euskal Herria » Bizkaia | Bikotx, Bengoetxea, Zubialde | |||
Artadi | 510 m | Euskal Herria » Bizkaia | Kanpazar, Iguria | |||
Artanda | 554 m | Euskal Herria » Bizkaia | Arrigorriaga, Ugao | |||
Artanga | 875 m | Euskal Herria » Nafarroa | Eparotz | |||
Artasoeta | 960 m | Euskal Herria » Nafarroa | Itzalle | Itzalle, Galotze | ||
Artatxagan | 998 m | Euskal Herria » Bizkaia | Dima, Durango, Mañaria, Orozketa | |||
Artatxo | 1.080 m | Euskal Herria » Nafarroa | Otsagabia, Lau Bordak | |||
Artaungan | 905 m | Euskal Herria » Bizkaia | Dima, Durango, Mañaria | |||
Artaxoako muga | 519 m | Euskal Herria » Nafarroa | ||||
Artealdea | 888 m | Euskal Herria » Nafarroa | Egin beharreko zuzenketa | Lerga, Olleta | ||
Artebakar | 782 m | Euskal Herria » Nafarroa | Aralar | Etxeberri, Madotzko errepidea | ||
Artebeltz | 640 m | Euskal Herria » Nafarroa | Garinoain | |||
Arthanolatze | 1.530 m | Harsüdürra | Organbidexka, Burdinkurutzeta | |||
Artitzako Malkorra | 436 m | Euskal Herria » Nafarroa » Araitz | Aralar | NA-1300 bidegurutzea, Azkarate | ||
Artouste | 2.816 m | Aquitaine » Bearn Midi-Pyrénées » Hautes-Pyrénées |
Porte d'Arrens | |||
Artsal | 1.233 m | Euskal Herria » Nafarroa | Eugi-Irurita errepidea, Urkiaga lepoa | |||
Artubi | 1.262 m | Euskal Herria » Gipuzkoa Euskal Herria » Nafarroa |
Aralar | Amezketa, Azkarate, Gaintza, Uztegi | ||
Artxabal | 1.172 m | Euskal Herria » Araba Errioxa » La Rioja |
Abalos, La Herrera, pto. Ribas |