Campo tumular cumpuesto por al menos 12 túmulos reconocibles. El lugar se encuentra muy deteriorado debido a la implantación de una torre eléctrica, así como la construcción de un depósito de aguas y el uso continuado del lugar por ganado vacuno. Restos de construcciones antiguas y afloramientos rocosos naturales, crean una visualización confusa.
Las coordenadas WGS84 y las medidas de los túmulos son:
T01 : 43.14448 -2.07949 0 : 4,50 h : 0,60
T02 : 43.14442 -2.07948 0 : 2,10 h : 0,40
T03 : 43.14437 -2.07945 0 : 2,20 h : 0,40
T04 : 43.14440 -2.07940 0 : 1,10 h : 0,30
T05 : 43.14436 -2.07933 0 : 2,20 h : 0,50
T06 : 43.14439 -2.07932 0 : 1,60 h : 0,20
T07 : 43.14424 -2.07913 0 : 2,10 h : 0,30
T08 : 43.14421 -2.07916 0 : 3,20 h : 0,30
T09 : 43.14436 -2.07894 0 : 1,80 h : 0,50
T10 : 43.14436 -2.07870 0 : 2,10 h : 0,50
T11 : 43.14445 -2.07863 0 : 1,90 h : 0,50
T12 : 43.14455 -2.07881 0 : 1,40 h : 0,30
Komentariorik ez..
Near targets
Monteskue auzoa (106 m.ra) · ALTZUSTABERRI III eremu tumularra (246 m.ra) · ALTZUSTABERRI II zutarria (271 m.ra) · BERRANO II tumulua (409 m.ra) · ALTZUSTABERRI eremu tumularra (421 m.ra) · BERRANO zutarria (424 m.ra) · Arrameleko San Juan ermita (756 m.ra) · San Frantzisko eliza (921 m.ra) · San Esteban auzoa (930 m.ra) · Tolosa udalerri-burua (942 m.ra) · Tolosa (942 m.ra) · Andra Maria eliza (959 m.ra) · Aranburu jauregia (966 m.ra) · Idiakez jauregia (969 m.ra) ·