Campo Tumular de 9 Túmulos ó más.
nº1 x = 544968 y = 4762027 z = 735 coordenadas de referencia.
nº2 x = 544974 y = 4762032 z = 735
nº3 x = 544961 y = 4762030 z = 735
nº4 x = 544957 y = 4762026 z = 735
nº5 x = 544954 y = 4762029 z = 735
nº6 x = 544956 y = 4762034 z = 735
nº7 x = 544957 y = 4762043 z = 735
nº8 x = 544954 y = 4762047 z = 735
nº9 x = 544957 y = 4762049 z = 735
Komentariorik ez..
Near targets
AITZGAIN tumulua (113 m.ra) · AITZGAIN II trikuharria (364 m.ra) · Orkatzategi tumulua (627 m.ra) · Orkatzategi mendia (740 m.ra) · Urrexola auzoa (834 m.ra) · Aitzulo koba (876 m.ra) · URTAPOTOLUETA I trikuharria (913 m.ra) · URTAPOTOLUETA II tumulua (952 m.ra) ·