9 tumuluz osatutako eremua.
Plan d’os Cleigos 1, X: 679.712, Y: 4.750.926, Z: 1.341.
Plan d’os Cleigos 2, X: 679.677, Y: 4.750.959, Z: 1.342.
Plan d’os Cleigos 3, X: 679.685, Y: 4.750.967, Z: 1.343.
Plan d’os Cleigos 4, X: 679.691, Y: 4.750.926, Z: 1.344.
Plan d’os Cleigos 5, X: 679.701, Y: 4.750.926, Z: 1.345.
Plan d’os Cleigos 6, X: 679.750, Y: 4.751.012, Z: 1.347.
Plan d’os Cleigos 7, X: 679.791, Y: 4.751.025, Z: 1.348.
Plan d’os Cleigos 8, X: 679.781, Y: 4.750.993, Z: 1.349
Plan d’os Cleigos 9, X: 679.762, Y: 4.750.976, Z: 1.350.
Komentariorik ez..
Near targets
PASO DEL CABALLO tumulua (101 m.ra) · FUENTE DE LOS CLERIGOS 2 trikuharria (340 m.ra) · FUENTE DE LOS CLERIGOS harrespila (413 m.ra) · FUENTE DE LOS CLERIGOS 1 trikuharria (446 m.ra) · LINZA etxola hondoa (968 m.ra) · LINZA 2 SUR trikuharria (969 m.ra) · LINZA tumulua (974 m.ra) · LINZA 1 NORTE trikuharria (1.000 m.ra) ·